Baugruppen

Version 6.1 - 2023 | IBJ JueCons X22 | IBJ JueCons X22 Pro | IBJ JueCons X22 Trial |
Betriebssystem Windows 10 / 11 | x | x | x |
Wand links / rechts | x | x | x |
Decke, Fußboden | --- | x | x |
Profile IPE, HEA, HEB | x | x | x |
Hohlprofil kreisförmig, rechteckig, quadratisch | x | x | x |
Profil benutzerdefiniert Vierkant, Rechteck | x | x | x |
Montageprofil | x | x | x |
Festlager | x | x | x |
Loslager | x | x | x |
Feste Einspannung | x | x | x |
Deckenbefestigung - Gewindestab | --- | x | x |
Deckenbefestigung - Gewinderohr | --- | x | x |
Kräfte | x | x | x |
Rohrleitungen Winkelbogen 90° | x | x | x |
Streckenlasten | --- | x | x |
Komplettzeichnung mit Bemaßung der Belastungen und Lager | x | x | x |
Datenbank | x | x | x |
Ansicht 3D Konstruktion | x | x | x |
Seitenvorschau | x | x | x |
Ausdruck | x | x | x |
Durchbiegungen | x | x | x |
Momentenverlauf | x | x | x |
Grenzwerte - Zulässige Verformung | x | x | x |
Thermische Belastung bis 800 °C | x | x | x |
Firmenangaben | x | x | x |
Projektangaben | x | x | x |
Komplettzeichnung A4 ... A1 | x | x | x |
Festpunkt Rohrleitung Winkelbogen 90° | x | x | x |
Laufzeit | unbegrenzt | unbegrenzt | 60 Tage |
